Послуги на електромонтажні роботи
UTGE надає послуги населенню та бізнесу щодо електромонтажних робіт в квартирах, котеджах та офісах.
Ми розпочинаємо від точки підведення лінії електропередачі до Вашого об'єкту та виконуємо всі роботи "під ключ".
Замовте у нас послугу з монтажу електрики. Ми гарантуємо високу якість.
| Види робіт | Матеріали | Одиниці виміру | Вартість, грн |
| 1. Електропрводка, кабельні канали | |||
| 1.1 Монтаж проводів у кабель каналах | м.п. | 5 | |
| 1.2 Монтаж проводів у штробі | м.п. | 8 | |
| 1.3 Монтаж проводів відкритим способом у гофрі або коробі: | |||
| дерево | м.п. | 10 | |
| цегла | м.п. | 12 | |
| бетон | м.п. | 15 | |
| 1.4 Монтаж кабель каналів шириною 25 мм.: | |||
| гіпсокартон | м.п. | 25 | |
| дерево | м.п. | 35 | |
| цегла | м.п. | 40 | |
| бетон | м.п. | 45 | |
| 1.5 Монтаж кабель каналів шириною більше 25 мм.: | |||
| гіпсокартон | м.п. | 40 | |
| дерево | м.п. | 50 | |
| цегла | м.п. | 55 | |
| бетон | м.п. | 60 | |
| 2. Штроблення | |||
| 2.1 Штроблення розміром 20*20 мм.: | |||
| гіпсокартон | м.п. | 10 | |
| дерево | м.п. | 15 | |
| цегла | м.п. | 20 | |
| бетон | м.п. | 25 | |
| 2.2 Штроблення розміром 40*40 мм.: | |||
| гіпсокартон | м.п. | 15 | |
| дерево | м.п. | 20 | |
| цегла | м.п. | 25 | |
| бетон | м.п. | 30 | |
| 2.3 Штроблення розміром 70*70 мм.: | |||
| гіпсокартон | м.п. | 20 | |
| дерево | м.п. | 30 | |
| цегла | м.п. | 50 | |
| бетон | м.п. | 90 | |
| 2.4 Штроблення розміром 100*100 мм.: | |||
| гіпсокартон | м.п. | 30 | |
| дерево | м.п. | 60 | |
| цегла | м.п. | 90 | |
| бетон | м.п. | 150 | |
| 2.5 Штроблення стелі | м.п. | 100 | |
| 3. Автоматичні вимикачі та пристрої захисного відключення | |||
| 3.1 Монтаж та підключення автоматичного вимикача однополюсного. | шт. | 50 | |
| 3.2 Монтаж та підключення автоматичного вимикача двополюсного. | шт. | 70 | |
| 3.3 Монтаж та підключення автоматичного вимикача триполюсного. | шт. | 90 | |
| 3.4 Монтаж та підключення автоматичного вимикача чотириполюсного. | шт. | 110 | |
| 3.5 Монтаж та підключення реле напруги (однофазного). | шт. | 90 | |
| 3.6 Монтаж та підключення реле напруги (трифазного). | шт. | 130 | |
| 3.7 Монтаж та підключення пристрою захисного відключення (ПЗВ) однофазного. | шт. | 80 | |
| 3.8 Монтаж та підключення пристрою захисного відключення (ПЗВ) трифазного. | шт. | 120 | |
| 3.9 Монтаж та підключення однофазного розподільного клемного блоку. | шт. | 70 | |
| 3.10 Монтаж та підключення трифазного розподільного клемного блоку. | шт. | 130 | |
| 3.11 Монтаж та підключення однофазної клемної шини. | за один полюс | 5 | |
| 3.12 Монтаж та підключення трифазної клемної шини. | за один полюс | 5 | |
| 3.13 Монтаж та підключення нульової клемної шини. | шт. | 50 | |
| 3.14 Монтаж та підключення заземлюючої клемної шини. | шт. | 50 | |
| 3.15 Монтаж та підключення реле автоматичного перемикання установки. | шт. | 250 | |
| 3.16 Установка лічильника (однофазний) | шт. | 500 | |
| 3.17 Установка лічильника (трифазний) | шт. | 800 | |
| 3.18 Підключення силової лінії, що приходить, в електрощиті будівлі (приміщення). | шт. | 350 | |
| 3.19 Підключення електроустаткування | шт. | від 100 | |
| 3.20 Монтаж та підключення магнітного пускача. | шт. | 350 | |
| 4. Електрощити | |||
| 4.1 Електрощит зовнішньої установки | шт. | 400 | |
| 4.2 Електрощит внутрішньої установки на 8 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 600 | |
| дерево | шт. | 1000 | |
| цегла | шт. | 1200 | |
| бетон | шт. | 1500 | |
| 4.3 Електрощит внутрішньої установки на 12 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 700 | |
| дерево | шт. | 1200 | |
| цегла | шт. | 1450 | |
| бетон | шт. | 1800 | |
| 4.4 Електрощит внутрішньої установки на 18 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 1000 | |
| дерево | шт. | 1450 | |
| цегла | шт. | 1700 | |
| бетон | шт. | 2150 | |
| 4.5 Електрощит внутрішньої установки на 24 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 1200 | |
| дерево | шт. | 1700 | |
| цегла | шт. | 2150 | |
| бетон | шт. | 2500 | |
| 4.6 Електрощит внутрішньої установки на 36 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 1500 | |
| дерево | шт. | 2000 | |
| цегла | шт. | 2450 | |
| бетон | шт. | 2800 | |
| 4.7 Електрощит внутрішньої установки на 48 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 1800 | |
| дерево | шт. | 2300 | |
| цегла | шт. | 2750 | |
| бетон | шт. | 3100 | |
| 4.8 Електрощит внутрішньої установки на 54 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 2100 | |
| дерево | шт. | 2600 | |
| цегла | шт. | 3050 | |
| бетон | шт. | 3400 | |
| 4.9 Електрощит внутрішньої установки на 72 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 2400 | |
| дерево | шт. | 2900 | |
| цегла | шт. | 3350 | |
| бетон | шт. | 3700 | |
| 4.10 Електрощит внутрішньої установки на 96 модулів: | |||
| гіпсокартон | шт. | 2600 | |
| дерево | шт. | 3100 | |
| цегла | шт. | 4550 | |
| бетон | шт. | 4900 | |
| 5. Розетки, вимикачі | |||
| 6. Світильники, люстри, БРА | |||
| 6.1 Монтаж люстри та підключення. | шт. | від 200 | |
| 6.2 Складання люстри, монтаж та підключення. | шт. | від 350 | |
| 6.3 Встановлення БРА (світильник настінний). | шт. | від 250 | |
| 6.4 Монтаж або заміна точкового світильника. | шт. | від 100 | |
| 6.5 Свердління отвору під точковий світильник: | |||
| гіпсокартон | шт. | від 250 | |
| рейкова стеля | шт. | від 300 | |
| 6.6 Встановлення світильника "Амстронг". | шт. | 250 | |
| 6.7 Встановлення світильника "Вихід". | шт. | 250 | |
| 7. Електромонтаж у квартирах, у котеджах, в офісах | |||
| 7.1 Однокімнатна квартира. | шт. | договірна | |
| 7.2 Двокімнатна квартира. | шт. | договірна | |
| 7.3 Трикімнатна квартира. | шт. | договірна | |
| 7.4. Чотирикімнатна квартира. | шт. | договірна | |
| 7.5 Котеджі, офіси. | шт. | договірна | |
Замовити послугу
*
Замовити послугу